statement trading

statement trading
ini adalah hasil live trading EA saya.hasil trading 10% tiap bulan untuk posisi aman, bisa smpe 20-30% untuk posisi spekulasi.jika ada yg berminat contact saya di 085649238006.
Program Affiliate Indowebmaker
InstaForex
gps forex robot

trading free $100 no deposit

DAFTAR ROBO FOREX, GRATIS $15

masukkan kode referal:" ybu " jika keberatan silahkan dikosongin aja

MARKETIVA

MARKETIVA
untuk pendaftaran klik gambar diatas dan untuk mendapatkan kupon silahkan kirim email ke saifudinzuhri32@yahoo.co.id

tempat penukaran uang terpercaya

daftar libertyreserve

SIGNAL FOREX HARI INI


Powered by GainScope.com - Forex

download gratis dapat uang

payooner

ini adalah perusahaan yang menjual produk ksehatan.dengan daftar disini,kita akan dapat kartu kredit payooner gratis langsung di kirim kerumah kita.silahkan mencoba saya sudah mendapatkan kiriman kartu kreditnya.kegunaan kartu kredit tersebut dapat kita gunakan untuk mengaktifkan rekening paypal. silahkan klik dibawah ini.

Minggu, 03 Mei 2009

pulsa murah

JIKA ANDA BERMINAT UNTUK JUALAN PULSA
KAMI JUAL DENGAN HARGA MURAH

HUBUNGI KAMI DI:

saifudinzuhri32@yahoo.co.id

Hp.085649238006

DAFTAR HARGA PULSA

SIMPATI NASIONAL


THREE


kode nominal harga
kode nominal harga

S5 5.000 5.350
S10 10.000 10.000
T1 1.000 1.175
S20 20.000 19.700
T2 2.000 2.125
S50 50.000 48.700
T3 3.000 3.125
S100 100.000 95.850
T4 4.000 4.125
S150 150.000 140.175
T5 5.000 5.000
S200 200.000 195.575
T6 6.000 6.125





T7 7.000 7.125





T8 8.000 8.050
KARTU AS NASIONAL


T9 9.000 9.125
kode nominal harga
T10 10.000 9.700

T20 20.000 19.325
A5 5.000 5.350
T30 30.000 28.825
A10 10.050 10.000
T40 40.000 38.350
A15 15.000 15.800
T50 50.000 47.900
A25 25.000 25.400
T75 75.000 71.775
A50 50.000 49.000
T100 100.000 95.650
A100 100 95.850
T150 150.000 143.775





T300 300.000 286.650
IM3



T500 500.000 477.650
kode nominal harga





ESIA


is5 5,000 SMS 5.100
kode nominal harga
i5 5.000 5.100
ig5 5,000 GPRS 5.100
is8 8,000 SMS 7.950
E1 1.000 1.225
i10 10.000 9.850
E2 2.000 2.225
i20 20.000 19.025
E3 3.000 3.325
i25 25.000 23.725
E4 4.000 4.175
is30 30,000 SMS 28.525
E5 5.000 5.100
i50 50.000 47.175
E6 6.000 6.325
i100 100 93.975
E7 7.000 7.325





E8 8.000 8.325
MENTARI



E9 9.000 9.125
kode nominal harga
E10 10.000 10.025

E15 15.000 14.800
M5 5.000 5.100
E17 17.000 17.300
MG5 5,000 GPRS 5.100
E19 19.000 19.125
M10 10.000 9.800
E20 20.000 19.650
M20 20.000 19.025
E25 25.000 24.325
M25 25.000 23.725
E50 50.000 47.600
M50 50.000 47.175
E100 100.000 93.650
M100 100.000 93.975



M150 150.000 143.125









kode nominal harga
XL JEMPOL & BEBAS


STARONE
kode nominal harga

ST5 5.000 5.100
X10 10.000 9.925
ST10 10.000 9.850
X25 25.000 24.525
ST20 20.000 19.025
X50 50.000 48.825
ST25 25.000 23.725
X100 100.000 97.150
ST50 50.000 47.250
X200 200.000 196.075
ST100 100.000 93.975


































XL BEBAS EXTRA



kode nominal harga
kode nominal harga
FLEXI

F5 5.000 5.150
XX10 10.000 9.925
F10 10.000 9.875
XX50 50.000 48.825
F20 20.000 19.350
XX100 100.000 97.150
F50 50.000 46.975
HEPI



F100 100.000 93.575
kode nominal harga
F150 150.000 140.325

F250 250.000 235.500
H5 5.000 5.150



H10 10.000 9.900



H20 20.000 20.100




H25 25.000 24.250
FLEXI (Tidak Menambah Masa Aktif, kode nominal harga
H50 50.000 48.025
Hanya Menambah Jumlah Pulsa)
H100 100.000 95.650
FTA5 5.000 4.000
H150 150.000 144.550
FTA10 10.000 7.850
H200 200.000 192.650
FTA20 20.000 15.550
H300 300.000 288.600
FTA50 50.000 38.650
H500 500.000 479.400
FTA100 100.000 77.150
AXIS






kode nominal harga





kode nominal harga

FREN
AX1 1.000 1.350
FR10 10.000 9.875
AX5 5.000 5.050
FR20 20.000 196.275
AX10 10.000 9.825
FR25 25.000 24.150
AX20 20.000 19.550
FR50 50.000 48.125
AX25 25.000 24.150
FR100 100.000 95.600
AX50 50.000 48.125
FR150 150.000 144.125
AX100 100.000 95.900
FR200 200.000 191.875





FR300 300.000 287.625
SMART



FR500 500.000 478.875
kode nominal harga












SM5 5.000 5.050
Ceria
SM6 6.000 6.050
SM7 7.000 7.025
SM8 8.000 8.000
KODE NOMINAL HARGA HARGA
SM9 9.000 8.925
C5 5.000 5.225
SM10 10.000 9.750
C10 10.000 10.125
SM20 20.000 18.925
C20 20.000 19.600
SM25 25.000 24.025
C50 50.000 47.125
SM30 30.000 28.800




SM50 50.000 46.950




SM100 100.000 93.950




A


1 komentar:

Posting Komentar

masukkan komentar anda